بوشن تبدیلی کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | بوشن تبدیل کوپلی 20*16 نیوپایپ | 60210 | عدد | 966,100 | |||
2 | وشن تبدیل کوپلی 25*16 نیوپایپ | 60212 | عدد | 1,150,300 | |||
3 | وشن تبدیل کوپلی 25*20 نیوپایپ | 60214 | عدد | 1,272,000 | |||
4 | وشن تبدیل کوپلی 32*25 نیوپایپ | 60218 | عدد | 2,154,900 |
زانو 90 مساوی کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو 90 کوپلی 16*16 نیوپایپ | 60410 | عدد | 1,039,900 | |||
2 | زانو 90 کوپلی 20*20 نیوپایپ | 60412 | عدد | 1,175,400 | |||
3 | زانو 90 کوپلی 25*25 نیوپایپ | 60414 | عدد | 2,014,000 | |||
4 | زانو 90 کوپلی 32*32 نیوپایپ | 60416 | عدد | 2,946,300 |
بوشن کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | بوشن کوپلی 16*16 نیوپایپ | 60110 | عدد | 808,500 | |||
2 | بوشن کوپلی 20*20 نیوپایپ | 60112 | عدد | 1,059,400 | |||
3 | بوشن کوپلی 25*25 نیوپایپ | 60114 | عدد | 1,609,200 | |||
4 | بوشن کوپلی 32*32 نیوپایپ | 60116 | عدد | 2,457,300 |
رابط توپیچ کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | رابط توپیچ کوپلی 1/2*16 نیوپایپ | 50108 | عدد | 549,400 | |||
2 | رابط توپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپ | 50110 | عدد | 663,400 | |||
3 | رابط توپیچ کوپلی 3/4*20 نیوپایپ | 50112 | عدد | 861,100 | |||
4 | رابط توپیچ کوپلی 3/4*25 نیوپایپ | 50114 | عدد | 984,000 | |||
5 | رابط توپیچ کوپلی 1*32 نیوپایپ | 50118 | عدد | 1,818,400 |
رابط روپیچ کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | رابط روپیچ کوپلی 1/2*16 نیوپایپ | 50208 | عدد | 511,800 | |||
2 | رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپ | 50210 | عدد | 697,800 | |||
3 | رابط روپیچ کوپلی 1/2*25 نیوپایپ | 50211 | عدد | 1,020,700 | |||
4 | رابط روپیچ کوپلی 3/4*25 نیوپایپ | 50212 | عدد | 1,060,800 | |||
5 | رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 نیوپایپ | 50215 | عدد | 839,100 | |||
6 | رابط روپیچ کوپلی 1*32 نیوپایپ | 50218 | عدد | 1,635,800 | |||
7 | رابط روپیچ کوپلی 1*25 نیوپایپ | 50220 | عدد | 1,612,300 |
زانو 90 روپیچ کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*16 نیوپایپ | 60510 | عدد | 851,500 | |||
2 | زانو 90 روپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپ | 60512 | عدد | 930,300 | |||
3 | زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*20 نیوپایپ | 60514 | عدد | 1,055,200 | |||
4 | زانو 90 روپیچ کوپلی 3/4*25 نیوپایپ | 60518 | عدد | 1,308,300 | |||
5 | زانو 90 روپیچ کوپلی 1*25 نیوپایپ | 60520 | عدد | 1,397,500 | |||
6 | زانو 90 روپیچ کوپلی 1*32 نیوپایپ | 60522 | عدد | 2,377,300 |
لطفاً منتظر بمانید...