بوشن مساوی پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | بوشن پرسی 16*16 نیوپایپ | 20110 | عدد | 538,100 | |||
2 | بوشن پرسی 20*20 نیوپایپ | 20112 | عدد | 719,600 | |||
3 | بوشن پرسی 25*25 نیوپایپ | 20114 | عدد | 1,068,000 | |||
4 | بوشن پرسی 32*32 نیوپایپ | 20116 | عدد | 1,494,900 | |||
5 | بوشن پرسی 40*40 نیوپایپ | 20118 | عدد | 5,825,400 | |||
6 | بوشن پرسی 50*50 نیوپایپ | 20120 | عدد | 0 | 8,962,000 | ||
7 | بوشن پرسی 63*63 نیوپایپ | 20122 | عدد | 15,119,600 |
بوشن تبدیل پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | بوشن تبدیل پرسی 20*16 نیوپایپ | 20210 | عدد | 624,400 | |||
2 | بوشن تبدیل پرسی 25*16 نیوپایپ | 20212 | عدد | 885,200 | |||
3 | بوشن تبدیل پرسی 25*20 نیوپایپ | 20214 | عدد | 1,000,400 | |||
4 | بوشن تبدیل پرسی 32*20 نیوپایپ | 20216 | عدد | 1,027,200 | |||
5 | بوشن تبدیل پرسی 32*25 نیوپایپ | 20218 | عدد | 1,255,600 | |||
6 | بوشن تبدیل پرسی 40*25 نیوپایپ | 20222 | عدد | 5,036,200 | |||
7 | بوشن تبدیل پرسی 40*32 نیوپایپ | 20224 | عدد | 5,463,500 | |||
8 | بوشن تبدیل پرسی 50*32 نیوپایپ | 20226 | عدد | 5,882,400 | |||
9 | بوشن تبدیل پرسی 50*40 نیوپایپ | 20228 | عدد | 6,514,000 | |||
10 | بوشن تبدیل پرسی 63*40 نیوپایپ | 20232 | عدد | 12,679,200 | |||
11 | بوشن تبدیل پرسی 63*50 نیوپایپ | 20234 | عدد | 13,444,900 |
زانو 90 مساوی پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو 90 پرسی 16*16 نیوپایپ | 20510 | عدد | 784,400 | |||
2 | زانو 90 پرسی 20*20 نیوپایپ | 20512 | عدد | 992,800 | |||
3 | زانو 90 پرسی 25*25 نیوپایپ | 20514 | عدد | 1,475,800 | |||
4 | زانو 90 پرسی 32*32 نیوپایپ | 20516 | عدد | 1,916,900 | |||
5 | زانو 90 پرسی 40*40 نیوپایپ | 20518 | عدد | 8,167,100 | |||
6 | زانو 90 پرسی 50*50 نیوپایپ | 20520 | عدد | 12,152,500 | |||
7 | زانو 90 پرسی 63*63 نیوپایپ | 20522 | عدد | 23,153,400 |
سه راهی مساوی پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | سه راهی پرسی 16*16*16 نیوپایپ | 20710 | عدد | 917,400 | |||
2 | سه راهی پرسی 20*20*20 نیوپایپ | 20712 | عدد | 1,268,300 | |||
3 | سه راهی پرسی 25*25*25 نیوپایپ | 20714 | عدد | 0 | 2,216,300 | ||
4 | سه راهی پرسی 32*32*32 نیوپایپ | 20716 | عدد | 0 | 2,832,000 | ||
5 | سه راهی پرسی 40*40*40 نیوپایپ | 20718 | عدد | 0 | 11,089,700 |
لطفاً منتظر بمانید...