کلکتور |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | کلكتور (5b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12565 | عدد | 0 | 15,190,100 | ||
2 | کلكتور (6b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12566 | عدد | 18,226,100 | |||
3 | کلكتور (7b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12567 | عدد | 21,260,800 | |||
4 | کلكتور (8b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12568 | عدد | 24,297,100 | |||
5 | کلكتور (9b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12569 | عدد | 27,331,600 | |||
6 | کلكتور (10b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12570 | عدد | 30,521,400 | |||
7 | کلكتور (11b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12571 | عدد | 33,711,300 | |||
8 | کلكتور (12b)(11/2*1/2) نیوپایپ | 12572 | عدد | 36,901,100 | |||
9 | کلكتور (3b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12573 | عدد | 8,680,200 | |||
10 | کلكتور (4b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12574 | عدد | 12,451,000 | |||
11 | کلكتور (5b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12575 | عدد | 15,560,200 | |||
12 | کلكتور (6b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12576 | عدد | 18,230,500 | |||
13 | کلكتور (7b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12577 | عدد | 21,266,900 | |||
14 | کلكتور (8b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12578 | عدد | 24,303,100 | |||
15 | کلكتور (9b)(11/2*3/4) نیوپایپ | 12579 | عدد | 27,337,600 | |||
16 | کلكتور (3b)(2*3/4) نیوپایپ | 13523 | عدد | 14,886,000 | |||
17 | کلكتور (4b)(2*3/4) نیوپایپ | 13524 | عدد | 19,840,900 | |||
18 | کلكتور (5b)(2*3/4) نیوپایپ | 13525 | عدد | 24,795,700 |
اتصالات رزوه ای (درپوش) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | درپوش فلزی روپیچ 3/4 نیوپایپ | 12591 | عدد | 511,100 | |||
2 | درپوش فلزی روپیچ 1 نیوپایپ | 12592 | عدد | 565,400 | |||
3 | درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار 1 نیوپایپ | 12593 | عدد | 520,200 | |||
4 | درپوش فلزی روپیچ 11/4 نیوپایپ | 12594 | عدد | 895,100 | |||
5 | درپوش فلزی روپیچ 11/2 نیوپایپ | 12595 | عدد | 1,015,900 | |||
6 | درپوش فلزی روپیچ 2 نیوپایپ | 12596 | عدد | 1,974,700 | |||
7 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10*1 نیوپایپ | 12600 | عدد | 554,900 | |||
8 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10*11/4 نیوپایپ | 12602 | عدد | 954,700 | |||
9 | درپوش فلزی تبدیلی روپیچ 11/4 توپیچ 1/2 نیوپایپ | 12603 | عدد | 791,900 | |||
10 | درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10*11/2 نیوپایپ | 12604 | عدد | 1,002,400 | |||
11 | درپوش فلزی تبدیلی روپیچ 11/2 توپیچ 1/2 نیوپایپ | 12605 | عدد | 910,300 | |||
12 | پیچ هواگیری دستی | 12610 | عدد | 130,900 |
لطفاً منتظر بمانید...