سه راهی توپیچ پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | سه راهی توپیچ پرسی 50*1*50 نیوپایپ | 30780 | عدد | 11,038,300 |
بوشن کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | بوشن کوپلی 16*16 نیوپایپ | 60110 | عدد | 808,500 |
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی 1/2*16 نیوپایپ | 30810 | عدد | 817,400 | |||
2 | رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی 1/2*20 نیوپایپ | 30816 | عدد | 920,500 | |||
3 | رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی 3/4*25 نیوپایپ | 30820 | عدد | 1,209,500 | |||
4 | رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی 1*32 نیوپایپ | 30824 | عدد | 2,079,300 | |||
5 | رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی 11/4*40 نیوپایپ | 30828 | عدد | 7,752,000 | |||
6 | رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی 11/2*50 نیوپایپ | 30836 | عدد | 7,638,600 |
مهره ماسوره پرسی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | مهره ماسوره پرسی 1/2*16 نیوپایپ | 30850 | عدد | 364,400 | |||
2 | مهره ماسوره پرسی 1/2*20 نیوپایپ | 30852 | عدد | 439,800 | |||
3 | مهره ماسوره پرسی 3/4*20 نیوپایپ | 30854 | عدد | 535,700 | |||
4 | مهره ماسوره پرسی 3/4*25 نیوپایپ | 30856 | عدد | 684,900 | |||
5 | مهره ماسوره پرسی 1*25 نیوپایپ | 30858 | عدد | 927,300 | |||
6 | مهره ماسوره پرسی 1*32 نیوپایپ | 30860 | عدد | 1,020,800 | |||
7 | مهره ماسوره پرسی 11/4*40 نیوپایپ | 30864 | عدد | 1,662,600 |
اتصالات پرسی(مهره) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | مهره پرسی مخصوص شیر دو سر روپیچ 1/2*1 نیوپایپ | 35920 | عدد | 395,000 | |||
2 | مهره پرسی مخصوص شیر دو سر روپیچ 1/2*20 نیوپایپ | 35921 | عدد | 685,700 | |||
3 | مهره پرسی مخصوص شیر دو سر روپیچ 3/4*20 نیوپایپ | 35922 | عدد | 797,200 |
رابط توپیچ کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | رابط توپیچ کوپلی 1/2*16 نیوپایپ | 50108 | عدد | 549,400 | |||
2 | رابط توپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپ | 50110 | عدد | 663,400 | |||
3 | رابط توپیچ کوپلی 3/4*20 نیوپایپ | 50112 | عدد | 861,100 | |||
4 | رابط توپیچ کوپلی 3/4*25 نیوپایپ | 50114 | عدد | 984,000 | |||
5 | رابط توپیچ کوپلی 1*32 نیوپایپ | 50118 | عدد | 1,818,400 |
رابط روپیچ کوپلی |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | رابط روپیچ کوپلی 1/2*16 نیوپایپ | 50208 | عدد | 511,800 | |||
2 | رابط روپیچ کوپلی 1/2*20 نیوپایپ | 50210 | عدد | 697,800 | |||
3 | رابط روپیچ کوپلی 1/2*25 نیوپایپ | 50211 | عدد | 1,020,700 | |||
4 | رابط روپیچ کوپلی 3/4*25 نیوپایپ | 50212 | عدد | 1,060,800 | |||
5 | رابط روپیچ کوپلی 3/4*20 نیوپایپ | 50215 | عدد | 839,100 | |||
6 | رابط روپیچ کوپلی 1*32 نیوپایپ | 50218 | عدد | 1,635,800 | |||
7 | رابط روپیچ کوپلی 1*25 نیوپایپ | 50220 | عدد | 1,612,300 |
لطفاً منتظر بمانید...