لوله پنج لایه ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله (PEX-AL-PEX) 16mm نیوپایپ | 91216 | متر | 0 | 145,000 | ||
2 | لوله (PEX-AL-PEX) 20mm نیوپایپ | 91620 | متر | 248,000 | |||
3 | لوله (PEX-AL-PEX) 25mm نیوپایپ | 92025 | متر | 419,000 | |||
4 | لوله (PEX-AL-PEX) 32mm نیوپایپ | 92632 | متر | 658,400 | |||
5 | لوله (PEX-AL-PEX) 40mm نیوپایپ | 93240 | متر | 1,219,300 | |||
6 | لوله (PEX-AL-PEX) 50mm نیوپایپ | 94150 | متر | 1,583,500 | |||
7 | لوله (PEX-AL-PEX) 63mm نیوپایپ | 95163 | متر | 2,011,000 |
اتصالات رزوه ای (مغزی-تبدیل-چپقی-مهره ماسوره) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | مغزی 1/2 نیوپایپ | 10110 | عدد | 239,700 | |||
2 | مغزی 3/4 نیوپایپ | 10112 | عدد | 440,100 | |||
3 | مغزی 1 نیوپایپ | 10114 | عدد | 695,900 | |||
4 | مغزی 1/4 1 نیوپایپ | 10116 | عدد | 767,000 | |||
5 | مغزی 1/2 1 نیوپایپ | 10118 | عدد | 992,600 | |||
6 | مغزی 2 نیوپایپ | 10120 | عدد | 2,172,200 | |||
7 | مغزی بلند 1/2 با طول 50mm نیوپایپ | 10150 | عدد | 458,300 | |||
8 | تبدیل روپیچ 3/4*1/2 نیوپایپ | 10210 | عدد | 365,900 | |||
9 | تبدیل روپیچ 3/4*1 نیوپایپ | 10212 | عدد | 673,600 | |||
10 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 نیوپایپ | 10310 | عدد | 278,800 | |||
11 | مغزی روپیچ توپیچ 3/4 نیوپایپ | 10312 | عدد | 385,500 | |||
12 | مغزی روپیچ توپیچ 1 نیوپایپ | 10314 | عدد | 848,300 | |||
13 | مغزی روپیچ توپیچ 11/4 نیوپایپ | 10316 | عدد | 1,060,300 | |||
14 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 10mm نیوپایپ | 10318 | عدد | 158,700 | |||
15 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 15mm نیوپایپ | 10320 | عدد | 210,200 | |||
16 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 25mm نیوپایپ | 10322 | عدد | 283,000 | |||
17 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 30mm نیوپایپ | 10324 | عدد | 308,800 | |||
18 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 40mm نیوپایپ | 10326 | عدد | 370,400 | |||
19 | مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول توپیچ 50mm نیوپایپ | 10330 | عدد | 501,400 | |||
20 | تبدیل روپیچ 1/2 * توپیچ 3/4 نیوپایپ | 10406 | عدد | 550,000 | |||
21 | تبدیل توپیچ 1 * روپیچ 3/4 نیوپایپ | 10410 | عدد | 662,000 | |||
22 | تبدیل توپیچ 1 * روپیچ 1/4 1 نیوپایپ | 10452 | عدد | 620,200 | |||
23 | تبدیل توپیچ 3/4 * روپیچ 1/4 1 نیوپایپ | 10454 | عدد | 748,300 |
لطفاً منتظر بمانید...