لوله فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله فاضلابی 3*32 داراکار | 7041302 | شاخه | 0 | 1,942,880 | ||
2 | لوله فاضلابی 3*40 داراکار | 7041303 | شاخه | 0 | 2,486,570 | ||
3 | لوله فاضلابی 3*50 داراکار | 7041304 | شاخه | 0 | 3,107,640 | ||
4 | لوله فاضلابی 3*63 داراکار | 7041305 | شاخه | 0 | 4,040,070 | ||
5 | لوله فاضلابی 3*75 داراکار | 7041306 | شاخه | 0 | 4,817,130 | ||
6 | لوله فاضلابی 3*90 داراکار | 7041307 | عدد | 5,826,510 | |||
7 | لوله فاضلابی 3/2*110 داراکار | 7041308 | عدد | 0 | 7,613,820 | ||
8 | لوله فاضلابی 3/2*125 داراکار | 7041309 | عدد | 8,700,910 | |||
9 | لوله فاضلابی 3/2*160 داراکار | 7041310 | عدد | 11,264,520 |
لوله ناودانی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله ناودانی 1/8*50 داراکار | 7041322 | عدد | 1,864,810 | |||
2 | لوله ناودانی 1/8*63 داراکار | 7041323 | عدد | 2,408,680 | |||
3 | لوله ناودانی 1/8*90 داراکار | 7041324 | عدد | 3,574,180 | |||
4 | لوله ناودانی 2/2*110 داراکار | 7041325 | عدد | 5,283,010 | |||
5 | لوله ناودانی 2/5*125 داراکار | 7041326 | عدد | 6,837,490 |
زانو 45 درجه فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو 45 درجه 40 داراکار | 7052002 | عدد | 200 | 62,340 | ||
2 | زانو 45 درجه 50 داراکار | 7052003 | عدد | 150 | 89,970 | ||
3 | زانو 45 درجه 63 داراکار | 7052004 | عدد | 200 | 134,550 | ||
4 | زانو 45 درجه 90 داراکار | 7052005 | عدد | 80 | 253,570 | ||
5 | زانو 45 درجه 110 داراکار | 7052006 | عدد | 55 | 364,840 | ||
6 | زانو 45 درجه 125 داراکار | 7052007 | عدد | 35 | 466,320 | ||
7 | زانو 45 درجه 160 داراکار | 7052008 | عدد | 20 | 862,160 | ||
8 | زانو 45 درجه 200 داراکار | 7052009 | عدد | 8 | 1,522,320 |
کوپلینگ بدون ترمز فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | کوپلینگ بدون ترمز 63 داراکار | 7051002 | عدد | 111 | 109,630 | ||
2 | کوپلینگ بدون ترمز 75 داراکار | 7051004 | عدد | 60 | 152,490 | ||
3 | کوپلینگ بدون ترمز 90 داراکار | 7051006 | عدد | 38 | 202,710 | ||
4 | کوپلینگ بدون ترمز 110 داراکار | 7051008 | عدد | 24 | 290,050 | ||
5 | کوپلینگ بدون ترمز 125 داراکار | 7051010 | عدد | 18 | 354,940 |
درپوش فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | درپوش 63 داراکار | 7047102 | عدد | 136 | 78,340 | ||
2 | درپوش 110 داراکار | 7047106 | عدد | 33 | 214,240 | ||
3 | درپوش 125 داراکار | 7047108 | عدد | 24 | 225,240 |
لطفاً منتظر بمانید...