لوله فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله 32 فاضلابی | 3030010013 | شاخه | 10 | 2,030,000 | ||
2 | لوله 40 فاضلابی | 3030010014 | شاخه | 10 | 2,570,000 | ||
3 | لوله 50 فاضلابی | 3030010012 | شاخه | 10 | 3,140,000 | ||
4 | لوله 63 فاضلابی | 3030010001 | شاخه | 10 | 3,900,000 | ||
5 | لوله 75 فاضلابی | 3030010002 | شاخه | 10 | 4,500,000 | ||
6 | لوله 90 فاضلابی | 3030010003 | شاخه | 10 | 5,570,000 | ||
7 | لوله 110 فاضلابی | 3030010004 | شاخه | 10 | 7,195,000 | ||
8 | لوله 125 فاضلابی | 3030010005 | شاخه | 10 | 8,350,000 | ||
9 | لوله 160 فاضلابی | 3040010009 | شاخه | 10 | 10,800,000 | ||
10 | لوله 200 فاضلابی | 3030010007 | شاخه | 10 | 17,470,000 |
لوله ناودانی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله 50 ناودانی | 3040010007 | شاخه | 10 | 1,885,000 | ||
2 | لوله 63 ناودانی | 3040010001 | شاخه | 10 | 2,315,000 | ||
3 | لوله 75 ناودانی | 3040010002 | شاخه | 10 | 2,915,000 | ||
4 | لوله 90 ناودانی | 3040010003 | شاخه | 10 | 3,420,000 | ||
5 | لوله 110 ناودانی | 3040010004 | شاخه | 10 | 5,080,000 | ||
6 | لوله 125 ناودانی | 3040010005 | شاخه | 10 | 6,190,000 |
لوله برقی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله 20 برقی | 3060030006 | شاخه | 30 | 543,000 | ||
2 | لوله 25 برقی | 3060030001 | شاخه | 20 | 710,000 | ||
3 | لوله 32 برقی | 3060030003 | شاخه | 15 | 1,190,000 | ||
4 | لوله 40 برقی | 3060030004 | شاخه | 10 | 1,505,000 |
زانو 45 درجه فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو °45-40 فاضلابی | 3010170018 | عدد | 250 | 47,600 | ||
2 | زانو °45-50 فاضلابی | 3010170017 | عدد | 200 | 67,000 | ||
3 | زانو °45-63 فاضلابی | 3010170010 | عدد | 200 | 107,000 | ||
4 | زانو °45-75 فاضلابی | 3010170011 | عدد | 160 | 142,000 | ||
5 | زانو °45-90 فاضلابی | 3010170012 | عدد | 100 | 211,000 | ||
6 | زانو °45-110 فاضلابی | 3010170013 | عدد | 60 | 276,000 | ||
7 | زانو °45-125 فاضلابی | 3010170014 | عدد | 50 | 350,000 | ||
8 | زانو °45-160 فاضلابی | 3010170015 | عدد | 18 | 731,500 | ||
9 | زانو °45-200 فاضلابی | 3010170016 | عدد | 20 | 1,435,000 |
زانو 90 درجه فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو °90-40 فاضلابی | 3010170001 | عدد | 250 | 50,000 |
لطفاً منتظر بمانید...