لوله فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله فاضلابی 3*32 داراکار | 7041302 | شاخه | 0 | 3,888,900 | ||
2 | لوله فاضلابی 3*40 داراکار | 7041303 | شاخه | 0 | 4,983,870 | ||
3 | لوله فاضلابی 3*50 داراکار | 7041304 | شاخه | 0 | 6,217,160 | ||
4 | لوله فاضلابی 3*63 داراکار | 7041305 | شاخه | 0 | 8,099,500 | ||
5 | لوله فاضلابی 3*75 داراکار | 7041306 | شاخه | 0 | 9,642,550 | ||
6 | لوله فاضلابی 3*90 داراکار | 7041307 | شاخه | 0 | 11,677,710 | ||
7 | لوله فاضلابی 3/2*110 داراکار | 7041308 | شاخه | 0 | 15,273,080 | ||
8 | لوله فاضلابی 3/2*125 داراکار | 7041309 | شاخه | 0 | 17,431,690 | ||
9 | لوله فاضلابی 3/2*160 داراکار | 7041310 | شاخه | 0 | 22,522,260 |
لوله ناودانی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | لوله هواکشی 2*110 داراکار | 7041325 | شاخه | 0 | 9,754,430 |
زانو 45 درجه فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو 45 درجه 40 داراکار | 7052002 | عدد | 200 | 127,090 | ||
2 | زانو 45 درجه 50 داراکار | 7052003 | عدد | 144 | 183,410 | ||
3 | زانو 45 درجه 63 داراکار | 7052004 | عدد | 150 | 274,340 | ||
4 | زانو 45 درجه 90 داراکار | 7052005 | عدد | 48 | 516,990 | ||
5 | زانو 45 درجه 110 داراکار | 7052006 | عدد | 60 | 743,790 | ||
6 | زانو 45 درجه 125 داراکار | 7052007 | عدد | 36 | 950,690 | ||
7 | زانو 45 درجه 160 داراکار | 7052008 | عدد | 20 | 1,757,680 | ||
8 | زانو 45 درجه 200 داراکار | 7052009 | عدد | 8 | 3,103,530 |
زانو 90 درجه فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | زانو 90 درجه 40 داراکار | 7053002 | عدد | 200 | 161,200 | ||
2 | زانو 90 درجه 50 داراکار | 7053003 | عدد | 240 | 234,710 |
کوپلینگ بدون ترمز فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | کوپلینگ بدون ترمز 63 داراکار | 7051002 | عدد | 111 | 223,500 | ||
2 | کوپلینگ بدون ترمز 75 داراکار | 7051004 | عدد | 60 | 368,760 | ||
3 | کوپلینگ بدون ترمز 90 داراکار | 7051006 | عدد | 38 | 413,260 | ||
4 | کوپلینگ بدون ترمز 110 داراکار | 7051008 | عدد | 24 | 591,330 | ||
5 | کوپلینگ بدون ترمز 125 داراکار | 7051010 | عدد | 18 | 723,610 |
درپوش فاضلابی ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
1 | درپوش 63 داراکار | 7047102 | عدد | 136 | 0 | ||
2 | درپوش 110 داراکار | 7047106 | عدد | 33 | 0 | ||
3 | درپوش 125 داراکار | 7047108 | عدد | 24 | 0 |
سه راهی کلمپی نیوپایپ ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | تصویر | عنوان | کد محصول | واحد | تعداد در کارتن | قیمت واحد(ریال) | عملیات |
لطفاً منتظر بمانید...